Hay una forma muy facil de ver cuanto espacio usado y libre nos queda en nuestro disco rigido y lo mejor de todo es que no necesitamos ningun programa extra, sino que lo podemos hacer todo desde la consola.

El comando en cuestion es df. Lo que hace este comando es mostrarnos informacion de nuestros HD, particiones y sistemas de archivos de nuestra maquina. Nos dice Tamaño, cuanto hay usado, disponible (un porcentaje de uso tambien) y donde esta montada esa particion. En mi caso se ve asi:
benji@MiCaja:~$ df
S.ficheros Bloques de 1K Usado Dispon Uso% Montado en
/dev/sda2 18160624 6054012 11184080 36% /
varrun 1558112 80 1558032 1% /var/run
varlock 1558112 0 1558112 0% /var/lock
udev 1558112 72 1558040 1% /dev
devshm 1558112 0 1558112 0% /dev/shm
lrm 1558112 16488 1541624 2% /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile
/dev/sda1 59903824 16104484 43799340 27% /media/sda1
tmpfs 1558112 0 1558112 0% /dev/shm
/dev/sdb1 244187968 48698284 195489684 20% /media/sda2

Ahora, para ver estos datos usando como medida Megas (Mb) y Gigas (Gb) tenemos que pasarle parametro -h al comando df, lo que nos mostraria algo asi:
benji@MiCaja:~$ df -h
S.ficheros Tamaño Usado Disp Uso% Montado en
/dev/sda2 18G 5,8G 11G 36% /
varrun 1,5G 80K 1,5G 1% /var/run
varlock 1,5G 0 1,5G 0% /var/lock
udev 1,5G 72K 1,5G 1% /dev
devshm 1,5G 0 1,5G 0% /dev/shm
lrm 1,5G 17M 1,5G 2% /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile
/dev/sda1 58G 16G 42G 27% /media/sda1
tmpfs 1,5G 0 1,5G 0% /dev/shm
/dev/sdb1 233G 47G 187G 20% /media/sda2

Comodo, rapido y facil. Linux en su maxima expresion :D